那天在路上看到Panasonic 國際牌 濃密泡沫潔顏儀 EH-SC50 公司貨 0利率 免運 ,覺得超級心動~~馬上回家搜尋有沒有在特價,結果發現XD

在這裡購買Panasonic 國際牌 濃密泡沫潔顏儀 EH-SC50 公司貨 0利率 免運 有限時折扣優惠,趕快跟大家分享這個好消息

而且,買這類型產破盤品最怕就是買到假貨,在有保障的大平台,可退、可換、有保障,安心啦!

對了~我還google了一下Panasonic 國際牌 濃密泡沫潔顏儀 EH-SC50 公司貨 0利率 免運 評論,很多網友都說很好用!

所以趕快來看介紹吧^^!

↓↓↓限量特惠的優惠按鈕↓↓↓

我要購買

商品訊息功能

商品訊息描述


















商品規格:


?
型號:EH-SC50


主機尺寸:高17.9 x?5.5 x深6.5 cm?


重量:本體208g?


溫度段數:兩段?


電壓:110-240V(國際電壓)?


充電時間:充電2小時?


耗電量:充電後,約可使用一周(溫熱卸妝7次、泡沫潔顏6次、潔顏刷1次)?


配件:潔顏刷、起泡蓋、計量蓋、放置架、電源轉接器?


產地:中國製?


保固:一年?



?















配送方式:





7-11門市取貨



當您在樂天網站購買商品時,可利用7-11 門市取貨的服務,將訂購的商品送至您所指定的7-11門市。







黑貓宅急便/常溫



當您在網站上完成訂單購買程序並選擇貨到付款,本公司在確認訂單後,會盡快將商品送達指定配送定點,您再直接付款即可,安全又方便。

※請務必留下可連絡之通訊電話,以利宅配公司連繫。







市內快遞



限台灣本島適用 完成付款後會儘速使用本公司配合之貨運/宅配方式寄出,若超過七個工作天尚末收到商品,請與客服連繫。






宅配通



限台灣本島適用 完成付款後會儘速使用本公司配合之貨運/宅配方式寄出,若超過七個工作天尚末收到商品,請與客服連繫。








付款方式:





ATM轉帳



您在樂天網站購買商品時,可利用全台【ATM】進行付款的動作。當您在網站上完成訂單購買程序後,經店鋪確認訂單後,會由樂天自動發信【轉入帳號】至您在樂天所登錄的信箱中。

※提醒您在使用【ATM】的機器時請選擇繳費功能,再輸入信件中的轉入帳號,完成交易後ATM會收取相關的手續費用(一般是15元),我們並不會向您收取任何的費用,請您安心使用。

※ 完成訂購手續,不代表交易已經完成或契約已經成立,倘您尚未完成付款,若交易條件有誤、商品無存貨、服務無法提供、或有其他正當理由之情形,店鋪得於您訂購後兩個工作日內拒絕該筆交易。






信用卡付款



《信用卡付款(一次付清/分期付款)》:

如果訂購時選擇信用卡付款,須請您務必詳實填寫您的資料,以方便與銀行做信用卡資料核對 。

經樂天市場與信用卡中心進行身份以及資料核對後,無任何問題,則店家將進行請款及配送程序。

若您的信用卡資料與信用卡中心不符,店家將會主動與您連絡再次確認資料。



※ 為確保網路交易安全,您同意本公司得就上述資料向發卡銀行及持卡人照會是否屬實。提醒您,如有冒用他人信用卡或其他個人資料而為交易者,經查獲必移送法辦。

※ 為保障持卡人權益,您所提供資訊若與發卡機構核對有誤時,此次訂購店家將主動與您聯絡確認資料再次與發卡機構核對;若您不願提供詳細資訊或再次確認有誤時,店家將有權取消該筆訂單。



※ 信用卡完成交易授權只是發卡行確認卡片的有效性及授權交易額度,不代表您的付款已經完成;當店鋪接受您的交易後,才會向發卡行請款,只有當店鋪請款時,該筆交易才會出現在您的信用卡帳單中,您的付款程序也才算完成。


※ 本公司目前僅接受﹝VISA﹞、﹝MasterCard﹞、﹝JCB﹞三種發卡組織的信用卡,目前暫不接受﹝美國運通﹞等卡片。







7-11門市取貨付款



當您在樂天網站購買商品時,可利用7-ELEVEN 門市取貨付款的服務(即商品至您所指定的7-ELEVEN門市後,於取貨時再付款)

您可選擇方便取貨的門市,待商品送達門市後會以電子郵件通知您,請於指定期間內完成取貨付款。

※請留意:若消費金額超過兩萬,不適用此付款配送流程。







黑貓宅急便貨到付款



商品會透過黑貓宅急便送達指定配送定點,再直接付款即可,安全又方便。

介紹












商品訊息特點

↓↓↓限量特惠的優惠按鈕↓↓↓

我要購買

Panasonic 國際牌 濃密泡沫潔顏儀 EH-SC50 公司貨 0利率 免運 討論,推薦,開箱,CP值,熱賣,團購,便宜,優惠,介紹,排行,精選,特價,周年慶,體驗,限時

以下為您可能感興趣的商品

注意:下方具有隨時更新的隱藏版好康分享,請暫時關閉adblock之類的廣告過濾器才看的到哦!!



鉅亨台北資料中心

                                                                 實際
代號 證券名稱 抽籤 發行性質 申購期間 承銷 承銷價 承銷價 主辦 申購 扣款日 迄09/19
日期 張數 (元) (元) 券商 張數 申購筆數
------------------------------------------------------------------------------------------------------
4192 杏國 09/19 上櫃增資 09/10-09/13 1035 30.00 30.00 華南永昌 1 09/14 3743
6535 順藥 09/20 初上櫃 09/12-09/14 1700 54.00 54.00 元富 1 09/19 133814
2936 客思達-KY 09/20 第一上市 09/12-09/14 850 35.00 33.90 中國信託 1 09/19 98849
6532 瑞耘 09/20 初上櫃 09/12-09/14 247 25.00 24.00 國泰 1 09/19 85313
8279 生展 09/20 初上櫃 09/12-09/14 420 58.80 58.80 群益金鼎 1 09/19 121524
4754 國碳科 09/22 初上櫃 09/14-09/20 157 36.00 --.-- 國票 1 09/21 38359
3548 兆利 09/27 上櫃增資 09/21-09/23 850 60.00 60.00 永豐金 1

備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準,日期如有變動另行通知。

2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售
有價證券處理辦法」規定,中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元),於中籤認
購價款繳存截止日時,一併繳存。


鉅亨台北資料中心

台北?09月08日 交易日  

◆5日均線反轉上揚個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1813 寶利徠 24.85 24.60 24.75 25.61 26.77
4129 聯合 73.80 71.30 71.94 80.09 77.24
4305 世坤 29.60 29.34 29.25 29.76 29.64
8354 冠好 16.95 16.93 16.96 16.94 16.95
9950 萬國通 18.15 17.81 17.98 18.26 18.66
1566 捷邦 19.95 19.60 19.58 20.50 21.25
1580 新麥 137.00 136.90 136.85 121.94 115.44
2066 世德 116.00 113.00 113.20 117.28 116.24
4533 協易機 15.20 14.69 14.38 14.11 14.10
4543 萬在 23.80 23.80 23.70 23.38 25.78
8255 朋程 114.50 111.90 111.95 116.62 121.92
2061 風青 8.30 7.64 7.70 8.00 9.02
4707 磐亞 8.52 8.45 8.66 8.52 8.48
4716 大立 13.20 12.98 11.93 10.95 10.45
4721 美琪瑪 35.15 34.55 35.04 36.98 35.43
6514 芮特-KY 37.50 37.04 37.39 40.47 46.80
5015 華祺 25.50 25.24 25.57 24.30 23.75
3085 久大 11.70 11.45 11.07 9.64 8.58
1569 濱川 22.15 20.45 19.62 14.48 11.99
3141 晶宏 48.55 47.04 47.62 49.54 45.97
3171 新洲 19.10 18.94 19.08 19.25 19.54
3206 志豐 22.05 21.78 22.51 24.62 23.91
3213 茂訊 36.00 35.09 34.84 34.97 36.72
3221 台嘉碩 28.10 27.66 27.21 28.57 27.47
3236 千如 23.30 22.46 23.68 20.51 17.20
3272 東碩 45.45 41.70 41.83 42.40 44.63
3276 宇環 16.85 16.48 15.92 14.51 11.76
3287 廣寰科 6.70 6.25 6.42 6.69 6.79
3289 宜特 109.00 104.40 112.28 116.99 116.55
3303 岱稜 21.80 21.80 21.72 21.13 21.27
3306 鼎天 30.25 27.89 29.97 27.56 25.23
3310 佳穎 12.75 12.58 12.65 12.93 13.48
3325 旭品 23.85 21.94 21.59 20.57 18.50
3362 先進光 22.50 21.99 22.19 22.05 17.60
3374 精材 28.60 26.59 25.76 23.77 24.58
3428 光燿科 44.70 43.57 43.58 54.20 54.32
3431 長天 10.90 10.11 10.13 9.78 9.77
3483 力致 22.00 21.20 22.41 19.21 17.57
3529 力旺 341.00 329.90 328.10 321.53 333.88
3531 先益 17.55 17.29 17.73 16.67 15.46
3540 曜越 19.65 19.12 19.56 20.13 17.92
3551 世禾 32.85 32.37 32.47 32.47 32.89
3552 同致 486.50 459.60 473.02 461.23 469.21
3577 泓格 37.90 37.07 36.71 35.96 35.01
3623 富晶通 65.50 64.34 67.53 65.51 65.01
3624 光頡 23.00 22.65 23.06 24.53 25.59
3630 新鉅科 21.50 20.67 20.40 21.61 17.98
3680 家登 31.00 29.99 30.59 31.75 31.50
4415 台原藥 7.50 7.46 7.70 7.72 8.45
4542 科嶠 16.75 16.59 16.73 16.86 17.38
4554 橙的 82.40 80.10 81.86 0.00 0.00
4979 華星光 39.15 38.12 39.02 45.56 52.61
5281 大峽谷-KY 27.35 27.24 27.05 27.74 0.00
5289 宜鼎 93.40 91.86 96.25 101.15 105.05
5291 邑昇 14.35 14.19 14.67 14.03 14.99
5345 天揚 8.93 8.74 8.88 8.91 9.35
5356 協益 40.15 40.04 39.73 39.84 40.30
5371 中光電 35.85 35.51 35.60 30.78 30.54
6107 華美 78.20 76.90 82.45 87.36 87.16
6113 亞矽 8.40 8.03 7.98 7.87 7.55
6126 信音 12.15 11.93 10.27 8.99 8.27
6127 九豪 11.75 11.49 11.61 10.93 10.22
6134 萬旭 11.55 11.39 11.33 10.65 9.04
6167 久正 7.85 7.62 7.74 7.37 6.86
6173 信昌電 17.95 17.43 17.34 15.84 14.73
6190 萬泰科 12.10 12.17 11.04 8.98 7.41
6198 凌泰 23.50 23.50 23.49 23.27 21.21
6207 雷科 21.00 20.76 20.84 21.69 23.36
6228 全譜 7.61 7.29 6.50 6.62 7.68
6231 系微 31.35 31.02 31.49 32.31 30.12
6241 易通展 13.25 13.40 14.32 19.42 16.09
6244 茂迪 30.95 30.48 30.86 32.20 32.80
6291 沛亨 1.89 1.85 1.87 1.89 1.96
6457 紘康 32.00 31.58 31.63 33.08 34.89
6462 神盾 244.50 236.80 225.82 193.81 165.20
8042 金山電 51.20 49.43 49.41 47.35 45.09
8050 廣積 73.00 72.04 71.25 66.71 62.52
8054 安國 20.90 20.27 20.80 19.59 19.20
8064 東捷 16.80 16.58 16.40 15.94 16.17
8097 常珵 13.15 12.76 13.02 13.57 13.27
8287 英格爾 18.80 18.35 18.11 17.13 17.06
8299 群聯 229.50 222.00 222.78 251.57 257.93
5543 崇佑-KY 32.30 31.32 30.90 28.77 0.00
5604 中連貨 33.00 32.98 33.08 34.09 35.87
3546 宇峻 63.70 61.26 67.56 55.94 44.63
6180 橘子 30.40 28.77 30.46 32.22 32.86
722917台新U8 0.07 0.06 0.15 0.55 0.93
723221TT國泰 0.21 0.16 0.31 0.48 0.58
723245統一W3 0.08 0.03 0.26 0.57 0.00
723303兆豐WB 0.51 0.36 0.52 0.66 0.00
723305富邦UL 0.26 0.24 0.28 0.81 0.00
723360統一X2 0.10 0.04 0.09 0.21 0.00
723485永豐WW 0.54 0.45 0.57 1.16 0.00
723568PR元大 0.49 0.43 0.57 0.52 0.00
723675兆豐XA 0.50 0.44 0.58 0.86 0.00
723719VP國泰 0.37 0.30 0.44 0.68 0.00
723731永豐YK 0.91 0.89 0.73 0.59 0.00
723872永豐ZL 0.84 0.74 0.91 1.14 0.00
723892兆豐YG 0.76 0.75 0.77 0.67 0.00
723918富邦WH 0.48 0.42 0.47 0.86 0.00
723926永豐ZW 0.82 0.61 0.59 0.52 0.00
723943ZV凱基 0.25 0.19 0.28 0.37 0.00
724007元富V1 1.14 0.90 1.11 1.22 0.00
724013群益TD 0.56 0.43 0.55 0.68 0.00
724026Q1永豐 1.30 1.06 1.19 1.24 0.00
724027Q2永豐 0.25 0.10 0.57 1.08 0.00
724032P5統一 0.23 0.12 0.42 0.71 0.00
724070群益TV 0.35 0.28 0.30 0.65 0.00
724078台新PG 0.40 0.20 0.78 1.31 0.00
724088康和VR 0.23 0.15 0.29 0.43 0.00
724109WW國泰 0.54 0.38 1.02 1.55 0.00
724124兆豐ZB 0.56 0.53 0.57 0.76 0.00
724129元富W5 0.82 0.70 0.91 1.18 0.00
724140元大W9 0.69 0.59 0.68 1.19 0.00
724149群益TZ 0.31 0.20 0.52 0.99 0.00
724155R1元大 1.42 1.38 1.41 1.21 0.00
724160凱基R4 0.79 0.60 0.83 1.26 0.00
724173凱基R7 0.64 0.53 0.70 0.95 0.00
724209凱基R9 0.34 0.32 0.36 0.98 0.00
724210日盛QP 1.98 1.91 1.78 1.46 0.00
724237群益UX 0.95 0.84 0.88 1.09 0.00
724251元富X5 0.19 0.11 0.35 0.56 0.00
724252凱基S7 0.47 0.45 0.58 0.99 0.00
724253U6永豐 0.23 0.11 0.45 0.79 0.00
724370群益VZ 0.71 0.66 0.79 0.82 0.00
724423TP元大 2.97 2.74 2.78 2.14 0.00
724427凱基U8 1.09 1.05 1.08 0.98 0.00
724441TU元大 2.82 2.72 2.79 0.00 0.00
724455P8富邦 3.12 2.82 2.87 0.00 0.00
724468X5永豐 0.60 0.54 0.60 0.00 0.00
724493兆豐P9 2.35 2.28 2.13 0.00 0.00
724495兆豐Q2 0.62 0.48 0.65 0.00 0.00
724580元大RE 0.83 0.73 0.87 0.00 0.00
724612凱基X1 0.93 0.92 1.00 0.00 0.00
725462VHQ中信65購01 2.19 2.20 0.00 0.00 0.00
72833P永昌P2 0.85 0.85 0.75 0.00 0.00
4556 旭然 34.00 33.21 33.31 34.19 34.29
8450 霹靂 101.00 93.32 100.36 108.87 99.76
8455 大拓-KY 37.30 36.66 36.83 40.55 46.30
8472 夠麻吉 61.00 60.06 60.27 61.15 67.44
8930 青鋼 11.30 11.19 10.84 9.88 9.46

◆5日均線反轉下彎個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
1795 美時 60.20 60.46 59.53 61.61 63.50
1799 易威 26.70 26.76 27.30 28.61 30.06
4111 濟生 23.00 22.92 23.06 23.15 23.30
4152 台微體 129.00 128.70 129.60 133.32 136.25
4162 智擎 228.50 227.70 217.78 219.18 226.08
4736 泰博 123.50 122.90 117.67 136.07 134.07
4747 強生 38.35 38.68 38.80 38.99 39.85
8432 東生華 85.30 84.68 86.48 91.80 92.74
4762 三汰-KY 63.40 63.58 64.72 66.85 67.92
8349 恒耀 74.50 76.46 75.89 76.61 77.33
5209 新鼎 38.75 38.79 38.88 39.10 39.93
3115 寶島極 13.65 13.68 13.65 12.78 12.40
3265 台星科 27.30 27.53 27.59 25.36 22.96
3285 微端 26.80 27.14 26.21 26.64 26.98
3360 尚立 17.15 17.48 16.58 16.47 17.25
3521 鴻翊 10.05 10.11 10.20 11.48 12.43
3567 逸昌 18.35 18.35 17.41 16.87 16.28
3689 湧德 27.10 27.10 27.05 27.98 29.36
4939 亞電 7.30 7.46 6.64 6.51 6.61
4944 兆遠 7.70 7.65 7.28 7.47 7.83
5317 凱美 14.90 14.98 14.91 14.16 14.23
5321 友銓 40.05 40.00 40.07 39.29 34.71
5353 台林 10.55 10.66 10.45 10.49 10.39
5426 振發 12.90 13.24 13.34 13.08 12.15
5432 達威 16.05 16.07 15.99 15.83 15.61
5488 松普 6.66 6.66 6.48 6.38 6.03
6238 勝麗 250.50 246.80 252.00 277.18 303.80
6274 台燿 38.45 38.40 37.89 38.07 33.82
6290 良維 29.90 30.97 31.27 32.69 33.12
8086 宏捷科 52.00 51.15 49.45 55.91 60.65
8111 立碁 4.56 4.64 4.58 4.57 4.32
8416 實威 98.60 99.16 98.96 99.28 102.63
4416 三圓 76.90 78.18 78.23 79.62 81.54
5213 亞昕 14.15 14.18 13.77 13.83 14.22
6212 理銘 30.90 31.07 30.39 30.37 29.94
6023 元大期 37.05 37.09 37.02 36.95 37.56
8941 關中 69.30 69.84 70.63 76.71 78.48
3064 泰偉 36.00 35.63 35.81 37.06 38.63
723166YH元富 0.89 0.97 0.97 1.06 1.17
723373V9群益 1.60 1.48 1.40 1.52 0.00
723835元大TW 4.66 4.74 3.88 3.24 0.00
723939WD國泰 0.85 0.88 1.00 1.15 0.00
724086R7永豐 1.14 1.11 1.17 1.20 0.00
724186群益UL 0.54 0.54 0.63 0.72 0.00
724259凱基T2 0.41 0.43 0.44 0.62 0.00
72556P元大VZ 1.73 1.80 1.65 1.30 1.24
72599P元大TT 0.77 1.01 1.08 1.02 0.00
72628PYE凱基 1.98 2.19 2.09 1.65 1.71
72692P元富T5 1.21 1.28 1.27 1.20 0.00
72735P群益TT 0.49 0.53 0.53 0.51 0.00
72746PWM國泰 0.45 0.46 0.47 0.59 0.00
72760PWV國泰 1.18 1.30 1.35 1.03 0.00
72797P群益VP 0.92 1.02 1.00 1.05 1.07
72830PU4統一 0.35 0.36 0.42 0.00 0.00
72845P凱基W4 1.40 1.55 1.58 1.36 1.36
1584 精剛 14.35 14.50 14.71 14.10 13.56
4192 杏國 30.70 30.77 31.66 33.05 35.35
5530 龍巖 53.80 54.44 53.93 55.48 55.48
8426 紅木-KY 57.00 57.84 52.79 47.92 48.31
8937 合騏 11.85 12.09 11.97 11.96 11.94

◆20日均線反轉上揚個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
4126 太醫 95.70 96.46 96.66 103.80 101.77
4129 聯合 73.80 71.30 71.94 80.09 77.24
4147 中裕 212.00 204.20 204.57 213.84 214.19
4152 台微體 129.00 128.70 129.60 133.32 136.25
4175 杏一 85.20 84.56 84.55 86.05 87.30
6130 基因 24.70 24.51 24.42 25.11 25.64
2066 世德 116.00 113.00 113.20 117.28 116.24
8083 瑞穎 163.50 161.80 164.85 155.51 146.94
8255 朋程 114.50 111.90 111.95 116.62 121.92
2061 風青 8.30 7.64 7.70 8.00 9.02
5206 坤悅 9.98 9.78 9.66 9.73 10.01
3115 寶島極 13.65 13.68 13.65 12.78 12.40
3131 弘塑 191.50 185.10 184.03 202.35 216.51
3268 海德威 12.90 12.30 12.29 12.48 12.63
3272 東碩 45.45 41.70 41.83 42.40 44.63
3310 佳穎 12.75 12.58 12.65 12.93 13.48
3362 先進光 22.50 21.99 22.19 22.05 17.60
3363 上詮 28.50 28.63 28.42 28.83 29.15
3431 長天 10.90 10.11 10.13 9.78 9.77
3484 崧騰 45.85 44.61 45.30 42.72 41.67
3529 力旺 341.00 329.90 328.10 321.53 333.88
3551 世禾 32.85 32.37 32.47 32.47 32.89
3552 同致 486.50 459.60 473.02 461.23 469.21
3555 重鳥鵬 32.20 31.99 32.54 34.01 26.61
3558 神準 152.00 152.00 152.25 160.32 169.00
3611 鼎翰 242.00 238.00 234.20 247.91 265.62
3675 德微 25.05 25.04 24.79 24.70 24.04
4554 橙的 82.40 80.10 81.86 0.00 0.00
4965 商店街 96.50 84.90 85.84 89.38 97.05
5291 邑昇 14.35 14.19 14.67 14.03 14.99
5302 太欣 5.47 5.51 5.48 5.30 5.24
6138 茂達 29.05 27.83 27.64 27.32 25.54
6150 撼訊 9.45 9.09 9.03 8.69 8.32
6160 欣技 29.10 27.96 28.34 30.62 28.73
6233 旺玖 11.10 10.79 10.98 11.14 11.44
6237 驊訊 30.40 28.83 29.14 29.64 30.61
6274 台燿 38.45 38.40 37.89 38.07 33.82
6435 大中 41.80 41.15 41.35 41.29 39.25
8121 越峰 12.40 12.33 12.11 12.43 12.56
8234 新漢 32.70 30.28 29.31 28.60 27.53
723472元大WL 1.39 1.03 1.20 1.79 0.00
723718VN國泰 1.67 1.12 1.28 1.70 0.00
723936元大R1 0.99 0.98 1.02 0.91 0.00
723975P2永豐 0.63 0.54 0.57 0.75 0.00
724154Q1元大 0.81 0.74 0.76 0.94 0.00
724269中信Q8 0.49 0.49 0.52 0.50 0.00
724377群益WF 0.75 0.73 0.77 0.71 0.00
724390康和WJ 0.70 0.71 0.74 0.69 0.00
724494兆豐Q1 1.06 1.08 1.13 0.00 0.00
724500群益WW 1.07 1.08 1.09 0.00 0.00
4556 旭然 34.00 33.21 33.31 34.19 34.29
5312 寶島科 75.80 75.00 74.91 75.62 76.44
8390 金益鼎 14.80 14.72 14.70 14.77 14.04
8455 大拓-KY 37.30 36.66 36.83 40.55 46.30
8928 鉅明 34.50 34.25 33.06 33.83 34.05

◆20日均線反轉下彎個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
4116 明基醫 46.60 46.82 46.32 49.94 52.23
3520 振維 127.00 124.40 121.83 110.71 104.13
3631 晟楠 20.20 20.41 21.12 18.93 19.08
5432 達威 16.05 16.07 15.99 15.83 15.61
6279 胡連 155.00 158.20 157.88 146.69 145.50
4416 三圓 76.90 78.18 78.23 79.62 81.54
5508 永信建 25.85 26.24 25.98 27.03 27.48
5904 寶雅 462.00 458.20 460.32 409.44 377.87
6020 大展證 12.05 12.02 12.05 12.24 12.33
8446 華研 127.50 128.70 130.93 129.01 128.95
723701群益RA 1.48 1.33 1.29 1.42 0.00
723880永豐ZN 1.23 1.11 1.05 1.11 0.00
72599P元大TT 0.77 1.01 1.08 1.02 0.00

◆60日均線反轉上揚個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
8044 網家 364.00 350.90 344.75 348.64 352.40
3221 台嘉碩 28.10 27.66 27.21 28.57 27.47
3388 崇越電 59.00 57.84 57.19 57.37 59.19
3444 利機 17.25 16.82 16.76 16.46 16.83
4965 商店街 96.50 84.90 85.84 89.38 97.05
6147 頎邦 43.15 41.67 40.93 41.91 43.24
723780兆豐XC 1.21 1.01 1.11 1.28 0.00
724118日盛QG 1.03 1.00 1.03 0.88 0.00
5312 寶島科 75.80 75.00 74.91 75.62 76.44

◆60日均線反轉下彎個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
4128 中天 24.20 24.19 24.30 24.89 24.97
4523 永彰 19.90 19.83 19.77 19.58 20.63
3088 艾訊 64.20 65.34 66.61 66.89 68.33
3594 磐儀 27.00 27.45 28.18 29.00 29.29
5425 台半 36.75 36.28 35.78 37.47 38.54
6140 訊達 11.05 10.99 11.19 11.38 12.10
6234 高僑 19.10 24.22 25.20 25.48 25.84
4416 三圓 76.90 78.18 78.23 79.62 81.54
4803 VHQ-KY 162.50 164.40 156.20 153.50 160.95

◆120日均線反轉上揚個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
4147 中裕 212.00 204.20 204.57 213.84 214.19
4162 智擎 228.50 227.70 217.78 219.18 226.08
3289 宜特 109.00 104.40 112.28 116.99 116.55
3438 類比科 18.65 18.15 18.79 18.88 19.01
3484 崧騰 45.85 44.61 45.30 42.72 41.67
5465 富驊 14.00 13.60 12.95 13.05 13.32
6261 久元 49.00 47.76 49.13 49.19 47.92
3083 網龍 40.80 39.78 44.14 40.41 37.98
722436中信YN 6.15 4.56 5.14 5.16 5.88
4556 旭然 34.00 33.21 33.31 34.19 34.29

◆120日均線反轉下彎個股

代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
6234 高僑 19.10 24.22 25.20 25.48 25.84


下面附上一則新聞讓大家了解時事

(中央社記者張謙香港27日電)據報導,在香港上市的中國大陸電腦和手機商聯想集團擬裁減摩托羅拉部門約1000名員工。

官方香港電台今天轉述大陸媒體指出,聯想預計裁員人數不及全球員工2%,按集團現時全球員工大約有5.5萬人計算,預計將裁員約1000千人。

報導指出,裁員是集團與摩托羅拉行動智慧手機業務進行戰略組合的一部分,從而更好在智慧手機市場進行競爭。

聯想於2014年1月初以29億美元的價格從谷歌手中收購了摩托羅拉移動。1050927

Panasonic 國際牌 濃密泡沫潔顏儀 EH-SC50 公司貨 0利率 免運 推薦, Panasonic 國際牌 濃密泡沫潔顏儀 EH-SC50 公司貨 0利率 免運 討論, Panasonic 國際牌 濃密泡沫潔顏儀 EH-SC50 公司貨 0利率 免運 部落客, Panasonic 國際牌 濃密泡沫潔顏儀 EH-SC50 公司貨 0利率 免運 比較評比, Panasonic 國際牌 濃密泡沫潔顏儀 EH-SC50 公司貨 0利率 免運 使用評比, Panasonic 國際牌 濃密泡沫潔顏儀 EH-SC50 公司貨 0利率 免運 開箱文, Panasonic 國際牌 濃密泡沫潔顏儀 EH-SC50 公司貨 0利率 免運?推薦, Panasonic 國際牌 濃密泡沫潔顏儀 EH-SC50 公司貨 0利率 免運 評測文, Panasonic 國際牌 濃密泡沫潔顏儀 EH-SC50 公司貨 0利率 免運 CP值, Panasonic 國際牌 濃密泡沫潔顏儀 EH-SC50 公司貨 0利率 免運 評鑑大隊, Panasonic 國際牌 濃密泡沫潔顏儀 EH-SC50 公司貨 0利率 免運 部落客推薦, Panasonic 國際牌 濃密泡沫潔顏儀 EH-SC50 公司貨 0利率 免運 好用嗎?, Panasonic 國際牌 濃密泡沫潔顏儀 EH-SC50 公司貨 0利率 免運 去哪買?



arrow
arrow

    ldbjpbpff9 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()